0001 | info@leibniz-psychology.org | © 1996-2023 ZPID | |
| ||
Vollansicht des PSYNDEX Tests-Dokuments: Test für Erziehungsverhalten zum "Überbehüten" | ||
PSYNDEX Tests-Dokument: 9003950 | ||
ÜBER - Test für Erziehungsverhalten zum "Überbehüten" (PSYNDEX Tests Review) | ||
Childrearing Practices Test related to Overprotection/zpid | ||
Böhm, B. | ||
(1993). Familiäre Ursachen von Bulimie. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Universität Regensburg. Online im Internet: https://www.testarchiv.eu/de/test/9003950 | ||
Bezugsquelle: Das Verfahren ist im Open Test Archive des ZPID enthalten und steht unter der Creative Commons-Lizenz "Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung" (CC BY-NC-ND); E-Mail: testarchiv@leibniz-psychology.org; URL: https://www.testarchiv.eu/; Stand: 18.05.2023. Anmerkung: Das Verfahren wurde 1999 in das Testarchiv des ZPID aufgenommen Nachweis im Testarchiv: Böhm, B. (1999). ÜBER. Test für Erziehungsverhalten zum "Überbehüten" [Verfahrensdokumentation aus PSYNDEX Tests-Nr. 9003950 und Fragebogen]. In Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) (Hrsg.), Elektronisches Testarchiv. Trier: ZPID. | ||
Adresse(n): o Dipl.-Psych. Dr. Birgit Böhm (1958-2013), Regensburg ; URL: https://www.kjf-regensburg.de/home/-/asset_publisher/nFtSrj0PKuWw/content/nachruf/datenschutz ; Stand: 29.10.2021 | ||
AbstractDiagnostische Zielsetzung:Das Verfahren stellt ein quantitatives und qualitatives Maß für die Einschätzung, die Stärke und die Erscheinungsformen der Problematik "Überbehüten" im elterlichen Erziehungsverhalten zur Verfügung.
| ||
Testkonzept | ||
Theoretischer HintergrundDem Test für Erziehungsverhalten zum "Überbehüten" (ÜBER; Böhm, 1993) liegen Ergebnisse früherer Untersuchungen zugrunde, nach denen bestimmtes Erziehungsverhalten der Eltern mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Pathologien bei den Kindern, z. B. Bulimie, beitragen kann:- Rigidität (Kog, Vertommen & Vandereycken, 1987; Minuchin, Rosman & Baker, 1978; Schwartz, Barett & Saba, 1985); - Überbeschützen bzw. Überbehüten (Parker, Tupling & Brown, 1979); - schlechte Beziehungen zu ihren Eltern (Lacey, Coker & Birtchell, 1986). Der Test für Erziehungsverhalten eines Elternteils basiert auf der Annahme, dass man aus den ehrlichen und offenen Angaben einer Person über das von ihr subjektiv wahrgenommene Erziehungsverhalten jedes ihrer Elternteile auf das Erziehungsverhalten dieser Elternteile rückschließen kann, so wie es für die betreffende Person wirksam wurde - das bedeutet auch, so wie es zu einer gesunden oder pathologischen Entwicklung dieser Person beigetragen hat. Der Fragebogen entstand im Rahmen einer umfassenderen Studie von Böhm (1993), in der mittels verschiedener Fragebögen an Bulimie erkrankten Frauen und eine psychosomatisch belastete Kontrollgruppe ohne Essstörungen retrospektiv hinsichtlich bestimmter familiärer Gegebenheiten in ihrer Kindheit und Jugend verglichen und Zusammenhänge zwischen den jeweiligen Familiensituationen und den Essstörungen hergestellt wurden. | ||
TestaufbauDer Fragebogen besteht in der Endfassung aus 18 Items (Mütterskala) bzw. 16 Items (Väterskala). Die Versuchsperson muss sich selbst einschätzen und eine von vier Antwortmöglichkeiten als die für sie Zutreffende ankreuzen (1 = trifft genau zu, 2 = trifft zu, 3 = trifft kaum zu, 4 = trifft nicht zu). Je höher die Ziffer der angekreuzten Antwortmöglichkeit ist, desto stärker überbehütend wurde von der Probandin das Erziehungsverhalten des betreffenden Elternteils wahrgenommen. Je niedriger die Ziffer der angekreuzten Antwortmöglichkeit ist, desto mehr wurde die Versuchsperson nach ihrer Sicht zur Selbständigkeit erzogen. | ||
AuswertungsmodusFür die gesamte Skala werden alle Antwortziffern aufaddiert und Mittelwert und Streubreite errechnet. So ergibt sich ein Wert für die betreffende Versuchsperson, der ein Maß für das Erziehungsverhalten des betreffenden Elternteils hinsichtlich des Überbehütens darstellt. | ||
AuswertungshilfenEs sind keine speziellen Auswertungshilfen erforderlich. Schablonen können ggf. selbst angefertigt werden. | ||
AuswertungszeitFür die manuelle Auswertung sind nur wenige Minuten zu veranschlagen. | ||
Itembeispiele1. Sie ließ mich die Dinge tun, die ich gerne tat.3. Sie wollte nicht, dass ich erwachsen wurde (negativ gepolt). | ||
Alle ItemsAnmerkung: Angeführt sind die 21 Items der Ausgangsfassung. Folgende Items sind negativ gepolt: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 19, 20 und 21.1. Er/Sie ließ mich die Dinge tun, die ich gern tat. 2. Er/Sie hatte es gern, dass ich meine eigenen Entscheidungen traf. 3. Er/Sie wollte nicht, dass ich erwachsen wurde. 4. Er/Sie versuchte, alles zu kontrollieren, was ich tat. 5. Er/Sie drang in meine Privatsachen ein. 6. Er/Sie tendierte dazu, mich als Baby zu behandeln. 7. Er/Sie ließ mich Angelegenheiten für mich selbst beschließen. 8. Er/Sie versuchte, mich von sich abhängig zu machen. 9. Ich konnte nie für mich allein sein, er/sie war immer um mich herum. 10. Er/Sie gab mir so viel Freiheit, wie ich wollte. 11. Er/Sie ließ mich so oft ausgehen, wie ich wollte. 12. Er/Sie war mir gegenüber überbeschützend. 13. Er/Sie ließ mir anziehen, was ich wollte (später eliminiert!). 14. Meine Mutter/mein Vater war froh, mich zu haben, damit sie/er all ihre Zärtlichkeiten los werden konnte (später eliminiert!). 15. Es war für meine Mutter/meinen Vater unerträglich, wenn sie/er mich nicht in der Nähe hatte. 16. Auch wenn meine Mutter gern mit mir zusammen war, machte ihr eine vorübergehende Trennung von mir nichts aus. 17. Ab und zu erfüllte sich meine Mutter/mein Vater einen Wunsch, auch wenn ich dabei zurückstehen musste (später eliminiert!). 18. Meine Mutter/mein Vater fand sich schnell damit ab, wenn sie/er mich mal eine Zeitlang nicht um sich haben konnte. 19. Es passierte meiner Mutter/meinem Vater immer wieder, dass sie/er plötzlich Angst um mich hatte, ohne dass es dazu einen Anlass gab. 20. Meine Mutter/mein Vater bewahrte mich grundsätzlich vor allen Widrigkeiten des Lebens. 21. Meine Mutter/mein Vater verbrachte jede freie Minute mit mir. | ||
Durchführung | ||
TestformenDas Verfahren kann als Einzel- oder Gruppentest durchgeführt werden. Parallelformen liegen nicht vor. Der Fragebogen liegt in einer Form für Mütter und für Väter vor. In der Untersuchung von Böhm (1993) wurden neben dem Test für Erziehungsverhalten zum "Überbehüten" unter anderem folgende in PSYNDEX Tests dokumentierte Verfahren eingesetzt:- Essverhalten-Test (EVT; PSYNDEX Tests-Nr. 9003949); - Fragebogen zu Konfliktlösungsstilen im Elternhaus (KLSE; PSYNDEX Tests-Nr. 9003951); - Skala zu belastenden familiären Bindungen (BFB; PSYNDEX Tests-Nr. 9003952). | ||
AltersbereicheDas Verfahren ist für Erwachsene konzipiert. | ||
DurchführungszeitEs ist mit maximal 10 Minuten Durchführungszeit zu rechnen. | ||
MaterialZu den Testmaterialien zählen der Fragebogen und ein Schreibgerät. | ||
InstruktionDem Fragebogen ist eine ausführliche Instruktion vorangestellt. Es genügt, wenn die Probanden sie lesen. | ||
DurchführungsvoraussetzungenDer Testleiter benötigt keine über die bei vergleichbaren Verfahren hinausgehenden Fähigkeiten. | ||
TestkonstruktionDie Testkonstruktion orientierte sich an den Kriterien der Klassischen Testtheorie. Bei der Konzeption wurde auf frühere Erfahrungen und Überlegungen zurückgegriffen. Die Fassung, die den Versuchspersonen vorgelegt wurde, bestand aus den oben dargestellten 21 Items. Ziel war es, das Phänomen "Überbehüten" für Vater und Mutter getrennt zu untersuchen. Die Items 1-13 stellen die Overprotection-Skala des Parental Bonding Instruments (PBI) von Parker et al. (1979) dar. Der PBI besteht aus einer care- und einer Overprotection-Skala, die zusammen die Bindung zu einem Elternteil auf dem Hintergrund der Bindungsforschung messen. Die Skalen sind jedoch so konzipiert, dass sie auch alleine verwendet werden können.Die Items 14-21 sind dem Bereich "Erziehungseinstellungen" (Skala D; Behütung) des Familiendiagnostischen Testsystems (FDTS) von Schneewind, Beckmann und Hecht-Jackl (1985) entnommen. Dort wird die Mutter bzw. der Vater nach ihrem/seinem Erziehungsverhalten dem Kind gegenüber befragt. Die Items wurden so umgeschrieben, dass sie das Erziehungsverhalten des jeweiligen Elternteils aus der Sicht des Kindes darstellen. Untersucht wurden mit dem Instrument 29 Klientinnen eines Frauengesundheitszentrums sowie 20 Patientinnen psychosomatischer Abteilungen verschiedener Kliniken. In Tabelle 1 sind die wesentlichen Itemkennwerte aufgeführt. Um eine höhere Reliabilität zu erreichen, wurden bei der Auswertung der Mütterskala die Items 13, 14 und 17 eliminiert. Bei der Väterskala wurden die Items 1, 7, 10, 13 und 16 ausgeschlossen. Tabelle 1 Itemkennwerte des Tests für Erziehungsverhalten zum "Überbehüten" für Mutter und Vater (Böhm, 1993, S. 142-143) ----------------------------------------------------------------------Anmerkungen. Die Tabelle enthält neben der fortlaufenden Nummerierung der Items in Klammern die Ziffern für die Reihenfolge im Originalfragebogen. M = arithmetischer Mittelwert, SD = Standardabweichung, rit = Trennschärfe, u = Item geht mit negativer Polung in die Berechnung ein. | ||
Gütekriterien | ||
ObjektivitätAufgrund der Fragebogenform, der standardisierten Vorgehensweise und der schriftlichen Instruktion kann das Verfahren hinsichtlich seiner Durchführung und Auswertung Objektivität in Anspruch nehmen. | ||
ReliabilitätMit der ursprünglichen 21-Item-Fassung wurde ein Konsistenzkoeffizient von .88 erreicht. Bei der Itemanalyse erwiesen sich die Items 13, 14 und 17 jedoch als nicht aussagekräftig und wurden daraufhin eliminiert. Der resultierende Fragebogen zum Erziehungsverhalten der Mutter hat einen Konsistenzkoeffizienten von .89 und besteht nur mehr aus 18 Items. Der auf 16 Items reduzierte Väterfragebogen weist eine interne Konsistenz von .92 auf. | ||
ValiditätDas Verfahren besitzt inhaltlich-logische Gültigkeit. Die Items wurden aus zwei validierten Messinstrumenten (PBI, FDTS) entnommen, so dass diesbezüglich Hinweise auf die Validität bestehen. Die Ergebnisse der Untersuchung von Böhm (1993) liefern weitere Hinweise. Darin zeigte sich, dass sich die beiden untersuchten Gruppen, was den familiären Hintergrund angeht, sehr ähnlich sind. Dies betrifft unter anderem das Erziehungsverhalten beider Elternteile. Beim Erziehungsverhalten der Mutter gibt es allerdings keine signifikanten Korrelationen zum Essverhalten. Je überbeschützender jedoch der Vater einer Probandin war, desto mehr neigte sie später zu gestörtem Essverhalten. Erziehungsverhalten der Mutter und des Vaters hängen nur wenig zusammen (r = .12, nicht signifikant). Durch das Überbehüten des Vaters und weniger belastende Bindungen in Kindheit und Jugend scheinen die Frauen Copingmöglichkeiten an der Hand zu haben, so dass sie ihr Ziel - nämlich die Figur des Fernsehmodells - mit nicht so extrem gestörtem Essverhalten anstreben. Weitere Validitätsprüfungen wurden nicht vorgenommen. | ||
NormierungEine Normierung wurde nicht durchgeführt. Angegeben werden Stichprobenkennwerte (mittlere Itemkennwerte) der Untersuchung von Böhm (1993, S. 150): M = 2.00, SD = .65, Schiefe = .04, Exzess = 2.6 (Mutter) bzw. M = 1.90, SD = .80, Schiefe = 3.52, Exzess = 7.3 (Vater). | ||
AnwendungsmöglichkeitenMit dem Test für Erziehungsverhalten steht ein quantitatives und qualitatives Maß für die Einschätzung von Erziehungsverhalten hinsichtlich des Phänomens "Überbehüten" zur Verfügung. Der individuelle Wert gibt Anhaltspunkte für die Ausprägung der Problematik, Antworten auf einzelne Fragen geben Einsichten über die Teilbereiche des Auftretens. Damit erhält man Ansatzmöglichkeiten für Beratungsgespräche mit den Eltern und Problembereiche zur Bearbeitung in der Therapie mit dem Probanden. | ||
BewertungDer Test zum Erziehungsverhalten jedes Elternteil im Hinblick auf Überbehütung stellt ein mögliches Therapiezuweisungsinstrument dar. Er ist bereits an einer klinischen Stichprobe erprobt und hat den Anforderungen für eine Einschätzung standgehalten. | ||
Literatur
| ||
Autorenbeschreibung: Birgit Böhm (13.05.1999) | ||
APA-Schlagworte/PSYNDEX Terms: | Classical Test Theory; Questionnaires; Rating Scales; Parents; Socialization; Attachment Behavior; Childrearing Attitudes; Childrearing Practices; Parent Child Relations; Nurturance; Permissive Parenting; Mental Health Klassische Testtheorie; Fragebögen; Rating-Skalen; Eltern; Sozialisation; Bindungsverhalten; Einstellungen zur Kindererziehung; Erziehungspraktiken; Eltern-Kind-Beziehungen; Fürsorglichkeit; Permissiver Erziehungsstil; Psychische Gesundheit | |
weitere Schlagworte: | 1979; 1985; 1993; 1999 (Open Test Archive); Open Access; 18 Items; Fragebogenteile: 1 Overprotection, 2 Behütung; Normierungs-/Untersuchungsjahr: keine Angaben; Stichprobe(n): 29+20 | |
Klassifikation: | Klinische Psychodiagnostik; Persönlichkeitsstörungen; Kindererziehung Tests zu Erziehungseinstellungen in der Familie 7.4.4 | |
Anwendungstyp: | Research (Tests) | |
Art der Publikation: | Test; Electronic Resources (90; 94) | |
Sprache: | German | |
Land: | Germany | |
Publikationsjahr: | 1993 | |
Änderungsdatum: | 201604 | |
info@leibniz-psychology.org | © 1996-2023 ZPID |