0001 | info@leibniz-psychology.org | © 1996-2023 ZPID | |
| ||
Vollansicht des PSYNDEX Tests-Dokuments: Fragebogen zu Konfliktlösungsstilen im Elternhaus | ||
PSYNDEX Tests-Dokument: 9003951 | ||
KLSE - Fragebogen zu Konfliktlösungsstilen im Elternhaus (PSYNDEX Tests Review) | ||
Parental Conflict Resolution Style Scale/zpid | ||
Böhm, B. | ||
(1993). Familiäre Ursachen von Bulimie. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Universität Regensburg. Online im Internet: https://www.testarchiv.eu/de/test/9003951 | ||
Bezugsquelle: Das Verfahren ist im Open Test Archive des ZPID enthalten und steht unter der Creative Commons-Lizenz "Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung" (CC BY-NC-ND); E-Mail: testarchiv@leibniz-psychology.org; URL: https://www.testarchiv.eu/; Stand: 18.05.2023. Anmerkung: Das Verfahren wurde 1999 in das Testarchiv des ZPID aufgenommen Nachweis im Testarchiv: Böhm, B. (1999). KLSE. Fragebogen zu Konfliktlösungsstilen im Elternhaus [Verfahrensdokumentation aus PSYNDEX Tests-Nr. 9003951 und Fragebogen]. In Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) (Hrsg.), Elektronisches Testarchiv. Trier: ZPID. | ||
Adresse(n): o Dipl.-Psych. Dr. Birgit Böhm (1958-2013), Regensburg ; URL: https://www.kjf-regensburg.de/home/-/asset_publisher/nFtSrj0PKuWw/content/nachruf/datenschutz ; Stand: 29.10.2021 | ||
AbstractDiagnostische Zielsetzung:Das Verfahren stellt ein quantitatives und qualitatives Maß für die Diagnose, die Stärke und die Erscheinungsform bestimmter familiärer Konfliktlösungsstile zur Verfügung.
| ||
Testkonzept | ||
Theoretischer HintergrundDem Test liegen Ergebnisse früherer Untersuchungen zugrunde, nach denen sich aus bestimmten innerfamiliären Konfliktlösungsstilen Patholgien bei einzelnen Familienmitgliedern mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben.- Lack of conflict resolution (Kog, Vertommen & Vandereycken, 1987; Minuchin, Rosman & Baker, 1978; Schwartz, Barett & Saba, 1985); - Bulimie als Weg der Spannungsabfuhr der Kinder (Lieberman, 1989); - Bulimische Kinder haben schlechtere Beziehungen zu ihren Eltern (Lacey, Coker & Birtchell, 1986). Der Fragebogen zu Konfliktlösungsstilen im Elternhaus basiert auf der Annahme, dass man aus den ehrlichen und offenen Angaben einer Person über die von ihr subjektiv wahrgenommenen Konfliktlösungsstile in ihrer Familie diese Konfliktlösungsstile erheben kann - so wie sie für die betreffende Person wirksam wurden, was auch bedeutet, wie sie zu einer gesunden oder pathogenen Entwicklung beigetragen haben. Der Fragebogen entstand im Rahmen einer umfassenderen Studie von Böhm (1993), in der mittels verschiedener Fragebögen an Bulimie erkrankten Frauen und eine psychosomatisch belastete Kontrollgruppe ohne Essstörungen hinsichtlich bestimmter retrospektiv erfasster familiärer Gegebenheiten in ihrer Kindheit und Jugend verglichen und Zusammenhänge zwischen den jeweiligen Familiensituationen und den Essstörungen hergestellt wurden. | ||
TestaufbauDer Fragebogen besteht in seiner Endfassung aus 11 Items. In der Auswertung ergibt sich eine Gesamtskala mit drei Subskalen:(1) Konflikteskalation (5 Items), (2) beleidigter Rückzug (3 Items), (3) Konfliktvermeidung (3 Items). Die Versuchsperson muss die Konfliktlösungsstile in ihrer Familie einschätzen und eine von vier Antwortmöglichkeiten als die für sie Zutreffende ankreuzen (1 = trifft genau zu, 2 = trifft zu, 3 = trifft kaum zu, 4 = trifft nicht zu). Je höher die Ziffer der angekreuzten Antwortmöglichkeit ist, desto intensiver wurden in der betreffenden Familie Konflikte erlebt bzw. bestimmte inadäquate Konfliktlösungsstrategien eingesetzt. Je niedriger die Ziffer der angekreuzten Antwortmöglichkeit ist, desto adäquater waren die Konfliktlösungsstile in der betreffenden Familie aus Sicht der Probandin. | ||
AuswertungsmodusFür die einzelnen Skalen wie für die Gesamtskala werden die Antwortziffern aufaddiert und Mittelwert und Streubreite errechnet. So ergibt sich ein Wert für die Versuchsperson hinsichtlich jeder der drei Subskalen und der Gesamtskala. Die Rohwerte stellen ein Maß für den jeweiligen Konfliktlösungsstil in der Familie dar, wie er von der Versuchsperson wahrgenommen wurde. | ||
AuswertungshilfenEs sind keine speziellen Auswertungshilfen erforderlich. Schablonen können ggf. selbst angefertigt werden. | ||
AuswertungszeitFür die manuelle Auswertung sind nur wenige Minuten zu veranschlagen. | ||
Itembeispiele3. In unserer Familie regten wir uns schon über Kleinigkeiten auf (Skala "Konflikteskalation", negativ gepolt).14. In unserer Familie war es eher so, dass man Gefühle nicht zeigte (Skala "Konfliktvermeidung", negativ gepolt). | ||
Alle ItemsAnmerkung: Die Skala "Konflikteskalation" besteht aus den Items 1-7, die Skala "Konfliktlösung mit beleidigtem Rückzug" aus den Items 8-10 und die Skala "Konfliktvermeidung" aus den Items 11-14. Drei Items (4, 7 und 12) wurden für die Endfassung zur Verbesserung des Konsistenzkoeffizienten eliminiert. Folgende Items sind negativ gepolt: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14.1. Streitigkeiten wurden bei uns nicht mit Schimpfen und Schreien ausgetragen. 2. In unserer Familie ging es harmonisch und friedlich zu (Item nicht zur Ermittlung für die gesamte Konfliktlösung). 3. In unserer Familie regten wir uns schon über Kleinigkeiten auf. 4. Bei uns zuhause kam es kaum vor, dass einem mal der Kragen platzte (Item wurde später eliminiert!). 5. Wenn es bei uns mal Meinungsverschiedenheiten gab, ließen wir es gar nicht zum großen Krach kommen (Item nicht zur Ermittlung für die gesamte Konfliktlösung). 6. In unserer Familie wurden Meinungsverschiedenheiten ganz sachlich geregelt. 7. Wenn wir in der Familie stritten, warfen wir uns alles an den Kopf, was wir uns schon längst mal sagen wollten (Item wurde später eliminiert!). 8. Wenn wir in der Familie eine Meinungsverschiedenheit hatten, zog sich häufig einer der Gesprächsteilnehmer mit trauriger oder vorwurfsvoller Miene zurück. 9. Ich fühlte mich oft schuldig, weil ich durch einen Streit meine Mutter traurig gemacht hatte (Item nicht zur Ermittlung für die gesamte Konfliktlösung). 10. Ich fühlte mich oft schuldig, weil ich durch einen Streit meinen Vater traurig gemacht hatte (Item nicht zur Ermittlung für die gesamte Konfliktlösung). 11. Meinungsverschiedenheiten wurden bei uns nicht offen angesprochen. 12. Meine Eltern waren und sind stolz darauf, für mich das Beste getan zu haben (Item wurde später eliminiert!). 13. Bei uns in der Familie wurde es nicht gern gesehen, wenn man sagte, dass einem etwas nicht passte. 14. In unserer Familie war es eher so, dass man seine Gefühle nicht zeigte. | ||
Durchführung | ||
TestformenDas Verfahren kann als Einzel- oder Gruppentest durchgeführt werden. Parallelformen liegen nicht vor. In der Untersuchung von Böhm (1993) wurden neben dem Fragebogen zu Konfliktlösungsstilen im Elternhaus unter anderem folgende, in PSYNDEX Tests dokumentierte Verfahren eingesetzt:- Essverhalten-Test (EVT; PSYNDEX Tests-Nr. 9003949); - Skala zu belastenden familiären Bindungen (BFB; PSYNDEX Tests-Nr. 9003952); - Test für Erziehungsverhalten zum "Überbehüten" (ÜBER; PSYNDEX Tests-Nr. 9003950). | ||
AltersbereicheDer Test ist für Erwachsene konzipiert. | ||
DurchführungszeitEs ist mit maximal 10 Minuten Durchführungszeit zu rechnen. | ||
MaterialZu den Testmaterialien zählen der Fragebogen und ein Schreibgerät. | ||
InstruktionDem Fragebogen ist eine ausführliche Instruktion vorangestellt. Es genügt, wenn die Probanden sie lesen. | ||
DurchführungsvoraussetzungenDer Testleiter benötigt keine über die bei vergleichbaren Verfahren hinausgehenden Fähigkeiten. | ||
TestkonstruktionDie Testkonstruktion orientierte sich an den Kriterien der Klassischen Testtheorie. Bei der Konzeption wurde auf frühere Erfahrungen und Überlegungen zurückgegriffen. Die Fassung, die den Versuchspersonen vorgelegt wurde, bestand aus 14 Items, von denen drei zur Verbesserung des Konsistenzkoeffizienten eliminiert wurden. Ziel war es, die Konfliktlösungsstile im Elternhaus der Versuchsperson unterschieden nach Konflikteskalation, beleidigtem Rückzug und Konfliktvermeidung und in ihrer Gesamtheit zu untersuchen. Es sollte die ganze Breite der Möglichkeiten, mit Konflikten nicht adäquat umzugehen, abgefragt werden.Die Skalen "Konflikteskalation" und "Konfliktlösung mit beleidigtem Rückzug" sowie die Items 11 und 12 der Skala "Konfliktvermeidung" wurden aufgrund von Literaturstudien (Kog et al., 1987; Minuchin et al., 1978) formuliert, die Items 13 und 14 der letzteren Skala entstammen der Skala "Offenheit" des Familiendiagnostischen Testsystems (FDTS; Schneewind, Beckmann & Hecht-Jackl, 1985). Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass es für schlechte Konfliktlösung spricht, wenn in einer Familie nicht offen mit Konflikten und Gefühlen umgegangen wird (dies entspricht dem Konzept Konfliktvermeidung und testet damit gleichzeitig die Offenheit der Probandin gegenüber dem Fragebogen). Die Skala "Konfliktlösung insgesamt" ging über alle 14 Items. Untersucht wurden mit dem Instrument 29 Klientinnen eines Frauengesundheitszentrums sowie 20 Patientinnen psychosomatischer Abteilungen verschiedener Kliniken. In Tabelle 1 sind die wesentlichen Itemkennwerte aufgeführt. Um eine höhere Reliabilität zu erreichen, wurden bei der Auswertung der Skala Konflikteskalation die Items 4 und 7, bei der Skala Konfliktvermeidung das Item 12 und bei der Gesamtskala die Items 2, 4, 5, 7, 9, 10 und 12 eliminiert. Tabelle 1 Itemkennwerte des Fragebogens zu Konfliktlösungsstilen im Elternhaus (Böhm, 1993, S. 143-145) ----------------------------------------------------------------------Anmerkungen. Die Tabelle enthält neben der fortlaufenden Nummerierung der Items in Klammern die Ziffern für die Reihenfolge im Originalfragebogen. M = arithmetischer Mittelwert, SD = Standardabweichung, rit = Trennschärfe, u = Item geht mit negativer Polung in die Berechnung ein. | ||
Gütekriterien | ||
ObjektivitätAufgrund der Fragebogenform, der standardisierten Vorgehensweise und der schriftlichen Instruktion kann das Verfahren hinsichtlich seiner Durchführung und Auswertung Objektivität in Anspruch nehmen. | ||
ReliabilitätDer ursprüngliche Fragebogen zur Erhebung der Konfliktlösungsstile im Elternhaus mit 14 Items ("Konfliktlösung gesamt") erreichte einen Konsistenzkoeffizienten von .66. Nach Ausschluss der Items 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12 aus dem Gesamtscore stieg der Konsistenzkoeffizient auf .80 an (für die Subskalen siehe Tabelle 2).Tabelle 2 Ausgewählte Kennwerte (mittlere Itemkennwerte) der Subskalen und des Gesamtwertes (Böhm, 1993, S. 150) ------------------------------------------------------------ | ||
ValiditätDas Verfahren besitzt inhaltlich-logische Gültigkeit. Das Hauptergebnis der Untersuchung von Böhm (1993) liefert empirische Hinweise auf die Validität. Je mehr Konfliktlösung mit beleidigtem Rückzug eine Frau demnach erlebt hat, desto eher hat sie später eine Essstörung. Dabei kann es sich positiv auf das Essverhalten auswirken, dass die betreffenden Frauen vielfältige (im Gegensatz zu einseitigen) Konfliktlösungsstile im Elternhaus erlebten. Wenn alle Konfliktlösungsstile zusammengefasst betrachtet werden, haben Frauen ein umso schlechteres Essverhalten, je negativer die Konfliktlösung in ihrer Herkunftsfamilie war. Explizite Validitätsprüfungen wurden jedoch bisher nicht vorgenommen. | ||
NormierungEine Normierung wurde nicht durchgeführt. Angegeben werden Stichprobenkennwerte der Untersuchung von Böhm (1993, S. 150; siehe Tabelle 2). | ||
AnwendungsmöglichkeitenMit dem Fragebogen zu Konfliktlösungsstilen im Elternhaus steht ein quantitatives und qualitatives Maß für die Einschätzung von Konfliktlösungsstilen und die Stärke ihres Auftretens zur Verfügung. Der individuelle Wert gibt Anhaltspunkte für die Ausprägung der einzelnen Stile, Antworten auf einzelne Fragen geben Einsichten über die Erscheinungsform der Stile. Mittels Prä-post-Messungen lassen sich Beratungseffekte evaluieren. Eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Ergebnisse zwischen zwei Messzeitpunkten kann Hinweise auf die Planung von Interventionen für spezifische Beratungen geben. | ||
BewertungDer Fragebogen zu Konfliktlösungsstilen im Elternhaus stellt ein mögliches Instrument zur Planung und Evaluation von Beratungsprozessen dar. Er ist an einer klinischen Stichprobe erprobt und hat den Anforderungen für die Erhebung standgehalten. Zur Evaluation von Beratungsprozessen müssten weitere Untersuchungen durchgeführt werden. | ||
Literatur
| ||
Autorenbeschreibung: Birgit Böhm (13.05.1999) | ||
APA-Schlagworte/PSYNDEX Terms: | Classical Test Theory; Questionnaires; Clinical Psychology; Family Relations; Marital Conflict; Communication; Conflict Resolution Klassische Testtheorie; Fragebögen; Klinische Psychologie; Familienbeziehungen; Partnerschaftskonflikt; Kommunikation; Konfliktlösung | |
weitere Schlagworte: | 1993; 1999 (Open Test Archive); Open Access; Konfliktlösefähigkeit; 11 Items; Subskalen: 1 Konflikteskalation, 2 Konfliktlösung mit beleidigtem Rückzug, 3 Konfliktvermeidung; Normierungs-/Untersuchungsjahr: keine Angaben; Stichprobe(n): 29+20 | |
Klassifikation: | Klinische Psychodiagnostik; Ehe und Familie; Gruppendynamik und interpersonelle Prozesse; Gruppen-, Familien- und Partnertherapie Tests zu Erziehungseinstellungen in der Familie 7.4.4 | |
Anwendungstyp: | Research (Tests) | |
Art der Publikation: | Test; Electronic Resources (90; 94) | |
Sprache: | German | |
Land: | Germany | |
Publikationsjahr: | 1993 | |
Änderungsdatum: | 201604 | |
info@leibniz-psychology.org | © 1996-2023 ZPID |