0001 | info@leibniz-psychology.org | © 1996-2022 ZPID | |
| ![]() | |
Vollansicht des PSYNDEX Tests-Dokuments: Schüchternheitsskalen für Kinder | ||
PSYNDEX Tests-Dokument: 9004393 | ||
SSK - Schüchternheitsskalen für Kinder (PSYNDEX Tests Abstract) | ||
Inhibition Scales for Children/author | ||
Asendorpf, J. B. | ||
(1992). Schüchternheitsskalen für Kinder. Berlin: Humboldt-Universität, Institut für Psychologie. Online im Internet: https://www.testarchiv.eu/de/test/9004393 | ||
Bezugsquelle: Das Verfahren ist im Open Test Archive des ZPID enthalten und steht unter der Creative Commons-Lizenz "Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen)" (CC BY-SA); E-Mail: testarchiv@leibniz-psychology.org; URL: https://www.testarchiv.eu/; Stand: 1.5.2021. Anmerkung: Das Verfahren wurde 2002 in das Testarchiv des ZPID aufgenommen Nachweis im Testarchiv: Asendorpf, J. B. (2002). SSK. Schüchternheitsskalen für Kinder [Verfahrensdokumentation aus PSYNDEX Tests-Nr. 9004393, Autorenbeschreibung und Fragebogen]. In Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) (Hrsg.), Elektronisches Testarchiv. Trier: ZPID. | ||
Adresse(n): o Prof. i.R. Dr. Jens B. Asendorpf, Humboldt Universität zu Berlin, Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Psychologie, Unter den Linden 6, D-10099 Berlin ; E-Mail: asendorpf@gmail.com ; URL: https://www.psychologie.hu-berlin.de/de/personal/91680345 ; Stand: 11.05.2021 | ||
WWW-Informationen:
| ||
AbstractDiagnostische Zielsetzung:Die Schüchternheitsskalen für Kinder (SSK; Asendorpf, 1992) erfassen in Fremdeinschätzungen die Schüchternheit und Gehemmtheit von Kindern gegenüber anderen Kindern und Erwachsenen. Es kann überwiegend für Forschungszwecke eingesetzt werden.
| ||
Alle ItemsSubskala Gehemmtheit gegenüber fremden Kindern1. Mein Kind ist fremden Kindern gegenüber schüchtern 2. Mein Kind geht ungezwungen auf fremde Kinder zu (-) 3. Wenn mein Kind mit fremden Kindern zusammenkommt, dauert es lange, bis es auftaut 4. Mein Kind ist im Umgang mit fremden Kindern etwas gehemmt Subskala Gehemmtheit gegenüber fremden Erwachsenen 1. Mein Kind ist fremden Erwachsenen gegenüber schüchtern 2. Mein Kind geht ungezwungen auf fremde Erwachsene zu (-) 3. Wenn mein Kind mit fremden Erwachsenen zusammenkommt, dauert es lange, bis es auftaut 4. Mein Kind ist im Umgang mit fremden Erwachsenen etwas gehemmt (-) Item ist umzupolen Englische Version: Subscale Inhibition toward unknown peers 1. My child is shy toward unknown children 2. My child easily approaches unknown children (-) 3. When my child meets unknown children, s/he needs a long time to warm up 4. My child is somewhat inhibited toward unknown children Subscale Inhibition toward unknown adults 1. My child is shy toward unknown adults 2. My child easily approaches unknown adults (-) 3. When my child meets unknown adults, s/he needs a long time to warm up 4. My child is somewhat inhibited toward unknown adults (-) reversed item Response format: 1 (never) -- 2 (very rarely) -- 3 (rarely) -- 4 (sometimes) -- 5 (often) -- 6 (very often) -- 7(always) | ||
AltersbereicheDas Verfahren ist für Kinder konzipiert. | ||
DurchführungszeitZur Dauer der Durchführung finden sich keine Angaben. | ||
BewertungDie Schüchternheitsskalen für Kinder (SSK; Asendorpf, 1992) sind zur Erfassung der Schüchternheit und Gehemmtheit von Kindern gegenüber anderen Kindern und Erwachsenen im Rahmen der LOGIK-Studie des Max-Planck-Instituts für psychologische Forschung entwickelt worden und wurden in einer Längsschnittstudie von Asendorpf und Kollegen über mehrere Messzeitpunkte eingesetzt. Die Bezeichnung der Skalen ist nicht einheitlich. Bei Asendorpf und van Aken (1999) werden sie "Inhibition Scale" genannt. Außerdem werden in den Studien, in denen diese Skalen eingesetzt werden, keine eindeutigen Literaturhinweise genannt.Der Test erweist sich als reliabel (Cronbachs Alpha .80 - .93). Bisher wurde die prädiktive Validität der Schüchternheitsskalen im Zusammenhang mit drei Persönlichkeitstypen (überkontrolliert vs. unterkontrolliert vs. resilient) untersucht. | ||
Literatur
| ||
Gülay Karadere (18.05.2016) | ||
APA-Schlagworte/PSYNDEX Terms: | Classical Test Theory; Observation Methods; Questionnaires; Rating Scales; Personality Measures; Personality Traits; Timidity; Inhibition (Personality); Social Anxiety Klassische Testtheorie; Beobachtungsmethoden; Fragebögen; Rating-Skalen; Persönlichkeitstests; Persönlichkeitsmerkmale; Schüchternheit; Hemmung (Persönlichkeit); Soziale Angst | |
weitere Schlagworte: | 1992; 2002 (Open Test Archive); Open Access; Fremdeinschätzung; 8 Items; Subskalen: 1 Gehemmtheit gegenüber fremden Kindern, 2 Gehemmtheit gegenüber fremden Erwachsenen | |
Klassifikation: | Persönlichkeitstests; Persönlichkeitseigenschaften und Persönlichkeitsprozesse; Neurosen und Angststörungen Persönlichkeitstests zur Angst 9.3 | |
Anwendungstyp: | Research (Tests) | |
Art der Publikation: | Test; Electronic Resources (90; 94) | |
Sprache: | German | |
Übersetzungen: | English | |
Land: | Germany | |
Publikationsjahr: | 1992 | |
Änderungsdatum: | 201611 | |
info@leibniz-psychology.org | © 1996-2022 ZPID |