0001 | info@leibniz-psychology.org | © 1996-2023 ZPID | |
| ||
Vollansicht des PSYNDEX Tests-Dokuments: Fragebogen und Interviewleitfaden zum Projekt "PROFIL" | ||
PSYNDEX Tests-Dokument: 9004397 | ||
PROFIL - Fragebogen und Interviewleitfaden zum Projekt "PROFIL" (PSYNDEX Tests Abstract) | ||
Instruments for the Resarch Project "Professionalization and Integration of Life Spheres"/zpid | ||
Grote, S., Dettmer, S., Hoff, E.-H. & Hohner, H.-U. | ||
(1999). Fragebogen und Interviewleitfaden im Projekt "PROFIL" (Professionalisierung und Integration der Lebenssphären. Geschlechtsspezifische Berufsverläufe in Medizin und Psychologie) (Berichte aus dem Bereich "Arbeit und Entwicklung", Nr. 14). Berlin: Freie Universität Berlin, Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie, Institut für Arbeits-, Organisations- und Gesundheitspsychologie. Online im Internet: https://www.testarchiv.eu/de/test/9004397 | ||
Bezugsquelle: Das Verfahren ist im Open Test Archive des ZPID enthalten und steht unter der Creative Commons-Lizenz "Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung" (CC BY-NC-ND); E-Mail: testarchiv@leibniz-psychology.org; URL: https://www.testarchiv.eu/; Stand: 18.05.2023. Anmerkung: Das Verfahren wurde 2002 in das Testarchiv des ZPID aufgenommen Nachweis im Testarchiv: Grote, S., Dettmer, S., Hoff, E.-H. & Hohner, H.-U. (2002). PROFIL. Fragebogen und Interviewleitfaden zum Projekt "PROFIL" (Professionalisierung und Integration der Lebenssphären. Geschlechtsspezifische Berufsverläufe in Medizin und Psychologie) [Verfahrensdokumentation aus PSYNDEX Tests-Nr. 9004397, Bericht Nr. 13: Zum Stand der
Professionsentwicklung und zum Geschlechtsverhältnis in der Medizin und Psychologie, Bericht Nr. 14: Fragebogen und Interviewleitfaden im Projekt "PROFIL"]. In Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) (Hrsg.), Elektronisches Testarchiv. Trier: ZPID. | ||
Adresse(n): o Univ.-Prof. Dr. Ernst-H. Hoff, Emeritus, Freie Universität Berlin, Bereich Arbeits-, Berufs- und Organisationspsychologie, Habelschwerdter Allee 45, D-14195 Berlin ; E-Mail: ehoff@zedat.fu-berlin.de ; URL: https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeitsbereiche/arbpsych/mitarbeiter_ehemalige/ehoff/index.html ; Stand: 2.11.2021 o PD Dr. phil. Hans-Uwe Hohner, Freie Universität Berlin, Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie, Arbeitsbereich Arbeits-, Berufs- und Organisationspsychologie, Habelschwerdter Allee 45, D-14195 Berlin ; E-Mail: hohner@zedat.fu-berlin.de ; URL: https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeitsbereiche/arbpsych/team/hhohner/index.html ; Stand: 5.11.2021 o Freie Universität Berlin, Bereich Arbeits-, Berufs- und Organisationspsychologie, Habelschwerdter Allee 45, D-14195 Berlin ; URL: http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeitsbereiche/arbpsych/ ; E-Mail: ehoff@zedat.fu-berlin.de ; Stand: 5.11.2021 | ||
WWW-Informationen:
| ||
AbstractDiagnostische Zielsetzung:"PROFIL" (Grote, Dettmer, Hoff & Hohner, 1999) dient der Beschreibung außeruniversitärer Spezialgebiete in Medizin und Psychologie sowie der Berufsverlaufsmuster und der Analyse des Geschlechterverhältnisses für alle berufsbiographischen Muster.
| ||
Alle ItemsAnmerkung: Im Folgenden werden der Fragebogen und der Interviewleitfaden vorgestellt, wobei aus Platzgründen Unterfragen, Kommentare, die bei manchen Fragen in Klammern stehen, sowie Antwortoptionen ausgelassen werden.I. Angaben zur Person und zur derzeitigen Berufstätigkeit 1) Welches Geschlecht haben Sie? 2) Bitte geben Sie Ihr Geburtsjahr an: 3) Welchen Familienstand haben Sie derzeit? 4) Haben Sie eigene Kinder? 5) Haben Sie derzeit einen Lebenspartner/eine Lebenspartnerin? 6) Leben Sie mit Ihrem Lebenspartner/Ihrer Lebenspartnerin im einem gemeinsamen Haushalt? 7) Wie viele Personen leben insgesamt in Ihrem Haushalt? 8) Wie viele Kinder leben insgesamt in Ihrem Haushalt? Wenn Kinder in Ihrem Haushalt leben: 9) Wann sind die Kinder geboren, die in Ihrem Haushalt leben? 10) Wie viele Einwohner hat Ihr gegenwärtiger Wohnort? 11) Üben Sie zur Zeit eine berufliche Tätigkeit aus (auch ABM)? Wenn Sie berufstätig sind: 12) Wie viele Stunden arbeiten Sie im Durchschnitt wöchentlich? 13) Üben Sie an Ihrem Wohnort auch Ihren Beruf aus? Wenn Wohnort und Ort der Berufsausübung nicht identisch sind: 14) Wie groß ist der Ort, an dem Sie Ihre berufliche Tätigkeit ausüben? 15) Wie weit ist der Ort Ihrer Berufsausübung von Ihrem Wohnort entfernt? 16) Bitte geben Sie so genau wie möglich Ihr gegenwärtiges bzw. letztes Tätigkeitsfeld an: 17) Wie ist bzw. war das Beschäftigungsverhältnis in ihrer jetzigen bzw. letzten beruflichen Tätigkeit? 18) Sind Sie weisungsbefugt gegenüber anderen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen? 19) Bitte notieren Sie, in welchen beruflich relevanten Organisationen (z. B. BDP) Sie derzeit Mitglied sind: II. Angaben zur Berufsfindung 20) Haben Sie Wehrdienst, Zivildienst bzw. ein Soziales Jahr absolviert? 21) Welche Muster der Schul- und Berufsausbildung treffen auf Sie zu? 21a) Bitte geben Sie an, ob Sie Schulausbildung und Studium unter den je unterschiedlichen Rahmenbedingungen in der ehemaligen DDR oder in der BRD durchlaufen haben. 22) Waren Sie bereits vor Ihrem Studium im Bereich der Humanmedizin bzw. Psychologie oder in einem verwandten Bereich tätig (z. B. im Rahmen von Praktika, Auslandsaufenthalten, Wehrdienst, Zivildienst, dem Sozialen Jahr oder Au Pair)? 23) Ab wann stand für Sie die Studienrichtung (Humanmedizin bzw. Psychologie) fest? 24) Wie wichtig war jeder der folgenden Einflüsse für Ihre Berufsfindung (Humanmedizin/Psychologie)? 25) Welche für Sie persönlich leitenden Vorstellungen haben Sie damals mit dem Berufsbild Humanmedizin bzw. Psychologie verbunden? Raum für Ihre Anmerkungen und Ergänzungen zur Berufsfindung: III. Angaben zur Biographie 26) Die für mich wichtigsten Stationen/Ereignisse/Veränderungen Grafik: IM BERUFSLEBEN vs. IM PRIVATLEBEN ab 1984-1999 Bitte notieren Sie stichwortartig berufliche Lebensziele in der Zukunft: Bitte notieren Sie stichwortartig private Lebensziele in der Zukunft: IV. Persönliche Bewertungen zur Biographie 27) Ihre persönliche Bewertung Die Teilnehmer sollen "Hochs" und "Tiefs" seit 1984/85 bis heute in einer Zeitgrafik abbilden. 28) Bitte versuchen Sie für die drei persönlich bedeutsamsten Stationen/Ereignisse/Veränderungen (egal ob "Hochs" oder "Tiefs", ob beruflich oder privat) jeweils anzugeben, welche der folgenden Einflußfaktoren dabei mehr oder minder wichtig waren: 28a) Bedeutsamste Station/Ereignis/Veränderung (Stichwort): 28b) Zweitbedeutsamste Station/Ereignis/Veränderung (Stichwort): 28c) Drittbedeutsamste Station/Ereignis/Veränderung (Stichwort): Anmerkungen und Kommentare zur Biographie: 29) Wenn Sie an Erfolg im Leben denken, was ist für Sie mehr oder minder erstrebenswert? 30) Bitte geben Sie an, welche dieser genannten Erfolgskriterien Ihnen am wichtigsten sind: Anmerkungen und Kommentare: 31) Wenn Sie an Erfolg im Leben denken, welche Aspekte haben Sie bisher tatsächlich verwirklichen können? Anmerkungen und Kommentare: V. Angaben zur Bedeutung der Lebensbereiche 32) Wie schätzen Sie gegenwärtig die Wichtigkeit Ihres beruflichen Lebensbereichs im Vergleich zu Ihrem privaten Lebensbereich ein? 33) Wenn Sie sich die letzten 15 Jahre vor Augen führen: Hat die Wichtigkeit des beruflichen Bereichs im Vergleich zu Ihrem privaten Lebensbereich gewechselt? 34) Wenn Sie das Verhältnis von beruflichem und privatem Lebensbereich in den letzten 15 Jahre betrachten: Wie häufig kamen die folgenden Einflüsse vor? 35) Gab es in den letzten 15 Jahren Phasen, die sich durch folgende Muster von Belastung und Gewinn kennzeichnen lassen? 36) Wie verteilt sich Ihr gegenwärtiges Zeitbudget (100%) in einer durchschnittlichen Woche prozentual auf die Lebensbereiche? 37) Gibt es über den beruflichen und privaten Bereich im engeren Sinne hinaus Bereiche, in denen Sie sich gegenwärtig engagieren? 38) Nehmen Sie für die anfallende Arbeit im Haushalt bezahlte Hilfe in Anspruch? -->Nur für Personen mit Partner/Partnerin, sonst weiter mit Frage 43 39) Wie haben Sie die Arbeit in Haushalt und Familie mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin aufgeteilt? Unterscheiden Sie ggf. nach verschiedenen Zeiträumen bzw. Lebensabschnitten (z. B. als Kinder klein waren, arbeitslos, o.ä.). Bitte geben Sie in Prozenten an, welchen Anteil der Hausarbeit Sie bzw. Ihr Partner/Ihre Partnerin übernehmen und geben Sie an, für welche Variante der Aufteilung (A, B oder C) Sie sich entschieden haben: 40) Gibt es Aspekte der Aufgabenteilung mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin, mit denen Sie besonders zufrieden waren bzw. sind? 41) Gibt es Aspekte der Aufgabenteilung mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin, mit denen Sie besonders unzufrieden waren bzw. sind? 42) Wie viele Stunden arbeitet z. Zt. Ihr Partner/Ihre Partnerin wöchentlich? --> Nur für Personen, die Kinder haben, sonst weiter mit Frage 45 43) Haben Sie bzw. Ihr Partner/Ihre Partnerin die Berufstätigkeit wegen der Kinder/des Kindes unterbrochen? 44) Wie werden oder wurden Ihre Kinder überwiegend betreut? Anmerkungen und Kommentare: 45) Wenn Sie Ihre Arbeitszeit selbst frei wählen könnten und dabei berücksichtigen, daß sich Ihr Einkommen entsprechend verändert: Wie viele Stunden wären Sie wöchentlich gerne erwerbstätig? 46) Wenn Sie lieber mehr freie Zeit hätten: Für was hätten sie gerne mehr Zeit als bisher? 47) Hat die Geschlechtszugehörigkeit bei Ihrer beruflichen Arbeit in Medizin bzw. Psychologie bisher irgendeine Rolle gespielt? 48) Haben Sie bislang im Beruf zugunsten von Familie und Kindern zurückgesteckt? 49) Mußte bislang Ihre Familie zugunsten Ihres Berufes zurückstecken? 50) Hätten Sie gerne in Bezug auf Beruf und Familie etwas anders gemacht, wenn die Umstände es erlaubt hätten? Der Interviewleitfaden 0. Vor Beginn des Interviews Vorspann mit standardisierter Instruktion 1. Einstiegsfrage - Können Sie mir bitte zunächst sagen, was Sie eigentlich beruflich genau machen? - Wie sieht Ihr beruflicher Alltag aus? 2. Berufsfindung und frühere Lebensplanung Bevor wir auf die wichtigsten Stationen in Ihrem Berufsverlauf kommen, möchten wir mit Ihnen noch über die Zeit vor Ihrem Berufseinstieg sprechen. (1) Hatten Sie schon sehr früh, also vor Studienbeginn, feste Vorstellungen über Ihren beruflichen und privaten Lebensweg? (2) Was hat für Sie bei der Berufswahl eine wesentliche Rolle gespielt (Familie, Leitbilder, Ideale)? Haben Sie damals so etwas wie eine konkrete Lebensplanung gemacht und vielleicht schon Zeitpunkte dafür festgelegt, wann Sie im Leben was erreichen wollten? 3. Wichtigste Berufsstationen und Bezüge zum privaten Lebensbereich Wir hatten Sie ja gefragt, ob wir für unser Gespräch heute aus Ihrem Fragebogen das Blatt mit den Angaben zu den wichtigsten Stationen im Berufs- und Privatleben mitbringen dürfen, damit wir nicht alles wiederholen müssen. Ich habe das Blatt also mitgebracht und lege es nun als Gedankenstütze für Sie selbst und für mich hin! Wir würden gern zuerst mit Ihnen die wichtigsten Stationen und Ereignisse in Ihrem Berufsverlauf durchgehen, die hier auf der linken Seite stehen. Dabei werden wir dann auch nach den Bezügen zum Privatleben fragen, die auf der rechten Seite stehen. Fangen wir mit der ersten Station an .... (1) Als erste (zweite, dritte, ...) Station haben Sie angegeben...: Wie war das damals ...? (2) Man kann also so ähnlich, wie Sie im Fragebogen damals Ihre "Hochs" und "Tiefs" beschrieben hatten, sagen, daß diese Station für Sie emotional positiv/negativ/gemischt war (?) (3) Welche Rolle spielte bei dieser beruflichen Station der private Lebensbereich? (4) Was haben Sie da konkret im Privatleben getan, als das .... (im Beruf) so lief? (5) Wir wollen Ihnen dazu nun noch ein paar Kärtchen vorlegen auf denen verschiedene Einflüsse des Berufes auf das Privatleben und umgekehrt: des Privat- auf das Berufsleben vermerkt sind. Welche Kärtchen würden Sie auswählen, um das Verhältnis von Berufs- und Privatleben für Sie am besten zu kennzeichnen? Was war besonders zutreffend, was weniger zutreffend für Sie? (6) Wenn Sie nun Ihren Berufsverlauf in seiner Gesamtheit betrachten - würden Sie dann eher sagen, daß es bei Ihnen kontinuierlich, steil oder allmählich aufwärts ging, oder daß es eher von einem Zeitpunkt an abwärts ging, bzw. gleichblieb? Vielleicht ging es auch immer wieder auf und ab? Wie sehen Sie das für sich? (7) Wir haben bereits bei der Auswertung der Fragebögen verschiedene Gruppen von Berufsverläufen gebildet. Sie selbst haben wir hierbei in diejenige Gruppe von MedizinerInnenn/PsychologInnen eingeordnet, deren Berufsverlauf (weitgehend kontinuierlich/diskontinuierlich war und ....(Stichworte zur weiteren Kennzeichnung des Verlaufsmusters). Sehen Sie das selbst auch so? (8) Wie bewerten Sie diesen Verlauf für sich persönlich? (9) Stimmt die äußere Kennzeichnung Ihres Berufsverlaufes mit der inneren Entwicklung in Ihrem Selbstverständnis überein? (10) Nachdem Sie sich Ihren gesamten Berufsverlauf vor Augen geführt haben, möchten wir Sie noch nach den dabei insgesamt bestimmenden Einflüssen fragen. Dazu legen wir Ihnen noch einmal andere Kärtchen vor und möchten Sie bitten, diese nach Wichtigkeit zu ordnen. Jetzt kommen wir noch einmal zu dem Blatt aus dem Fragebogen zurück und gehen die rechte Seite mit den privaten Lebenssituationen durch. Aber damit wir uns nicht wiederholen, sollten Sie selbst bestimmen, ob wir dabei wieder Station für Station durchgehen, oder ob Sie sich nur noch etwas herausgreifen, über das wir bislang zu wenig gesprochen haben. (1) Wie war das damals als ... ? (2) Man kann also sagen, daß dies... für Sie diese Station eine Zeit war, deren subjektive Bewertung für Sie positiv/negativ/gemischt war (?) (3) Welche Rolle spielte bei dieser privaten Station der berufliche Lebensbereich? (4) Was haben Sie da konkret im Berufsleben getan, als das ....(privat) so lief? (5) Wenn es Ihnen nicht zuviel wird, wollen wir Ihnen dazu nun noch einmal dieselben Kärtchen zum Verhältnis von Berufs- und Privatleben vorlegen wie vorhin. Was war hier besonders zutreffend, was weniger zutreffend für Sie? (6) Gibt es neben Beruf und Familie noch irgend einen wichtigen Bereich, der hier gar nicht auf dem Blatt aufgetaucht ist, weil man dazu keine Stationen oder Ereignisse nennen kann? (7) Welche Strategien zur Bewältigung Ihres Alltags haben sich für Sie als erfolgreich herausgestellt, was würden Sie als Ihr "persönliches Erfolgsrezept" bezeichnen? 5. Relation zwischen eigenem Berufsverlauf und dem des Partners Wir haben nun ein paar Fragen zum Zusammenhang zwischen Ihrem eigenem Beruf und dem Ihrer Partnerin/Ihres Partners. (1) Ist Ihre Partnerin/Ihr Partner berufstätig? (2) Wenn Sie an den gesamten Verlauf Ihres Berufslebens in den vergangenen 15 Jahren denken: Sehen Sie da Zusammenhänge oder Bezüge zwischen Ihrem eigenen bisherigen Berufsverlauf und dem Berufsverlauf Ihrer Partnerin/Ihres Partners? (3) Spielte bei Ihrem beruflichen Werdegang die Unterstützung Ihrer Partnerin/Ihres Partners eine Rolle? (4) Hat sich in den Berufsverläufen bei Ihnen beiden etwas verändert, als das erste Kind kam? (5) Hat es bei Ihnen oder Ihrer Partnerin/Ihrem Partner Abstriche bei der Realisierung ursprünglicher beruflicher Pläne gegeben? (6) Falls Sie Ihre beruflichen Pläne aufeinander abgestimmt haben: Gab es da auch Probleme bzw. unterschiedliche Erwartungen - oder war es einfach, sich zu einigen? 6. Vorstellungen von Erfolg, Glück, Zufriedenheit und Bilanzierung des bisherigen Lebensverlaufs Wenn Leute über ihr Leben nachdenken, geht es meist um die Fragen nach Erfolg, Glück oder Zufriedenheit. (1) Was bedeutet für Sie Erfolg/Glück/Zufriedenheit im Privatleben? (2) Was bedeutet für Sie Erfolg/Glück/Zufriedenheit im Berufsleben? (3) Haben sich Ihre Vorstellungen darüber im Laufe der Zeit verändert? (4) Wenn Sie jetzt einmal versuchen eine Bilanz zu ziehen: - Wie würde die für Ihr berufliches Leben ausfallen? - Wie würde die für Ihr privates Leben ausfallen? - Können Sie auch eine Art Gesamtbilanz für sich ziehen? (5) Gab es in Beruf oder Familie etwas, das Sie im Nachhinein gerne anders gemacht hätten? Inwiefern? Warum? 7. Vorstellungen über die zukünftige Relation der Lebensbereiche und zukünftige Lebensplanung (1) Glauben Sie, daß sich das Verhältnis von beruflichem und familiärem Lebensbereich künftig noch einmal verändern wird? (z.B. wenn Ihre Kinder aus dem Haus sind, oder weil sich einfach Ihre Prioritäten mit zunehmendem Alter verändern könnten?) | ||
AltersbereicheDas Verfahren wurde für Erwachsene konzipiert. | ||
DurchführungszeitEs liegen keine Angaben vor. | ||
BewertungPROFIL ist das Resultat und Untersuchungsgegenstand eines Drittmittelprojektes, das 1998 begann und bis 2004 lief. Der Fragebogen erfasst geschlechtsspezifische Berufsverlaufsmuster in Medizin und Psychologie, während der Interviewleitfaden die Lebensgestaltung im Hinblick auf Segmentation, Integration und Entgrenzung der Lebenssphären misst. Die Ergebnisse zeigen, dass es zwischen den beiden Professionen und hinsichtlich der Geschlechter durchaus Unterschiede gibt. Interessant wäre es, ob diese Ergebnisse in einer aktuelleren Studie repliziert werden können, da sich in einem Jahrzehnt durchaus soziale und kulturelle Einstellungen ändern können. | ||
Literatur
| ||
Gülay Karadere (07.11.2018) | ||
APA-Schlagworte/PSYNDEX Terms: | Questionnaires; Interviews; Attitude Measures; Psychologists; Physicians; Occupational Success; Life Satisfaction; Career Development; Human Sex Differences Fragebögen; Interviews; Einstellungsmessverfahren; Psychologinnen und Psychologen; Ärztinnen und Ärzte; Beruflicher Erfolg; Lebenszufriedenheit; Berufliche Entwicklung; Geschlechtsunterschiede beim Menschen | |
weitere Schlagworte: | 1998; 2002 (Open Test Archive); Open Access; Schriftliche Befragung; Interviewleitfaden | |
Klassifikation: | Tests und Testen; Professionelle Einstellungen und Personmerkmale; Berufliche Interessen, berufliche Laufbahn und Berufsberatung; Arbeitnehmereinstellungen und Arbeitszufriedenheit Weitere berufsbezogene Testverfahren 7.3.2 | |
Anwendungstyp: | Research (Tests) | |
Art der Publikation: | Test; Electronic Resources (90; 94) | |
Sprache: | German | |
Land: | Germany | |
Publikationsjahr: | 1999 | |
Änderungsdatum: | 201811 | |
info@leibniz-psychology.org | © 1996-2023 ZPID |