0001 | info@leibniz-psychology.org | © 1996-2022 ZPID | |
| ![]() | |
Vollansicht des PSYNDEX Tests-Dokuments: Mobilitätsskala | ||
PSYNDEX Tests-Dokument: 9004489 | ||
MOB-BG - Mobilitätsskala (PSYNDEX Tests Abstract) | ||
Mobility Scale/author | ||
Dalbert, C. | ||
(1999). Mobilitätsbereitschaften. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Pädagogik. Online im Internet: https://www.testarchiv.eu/de/test/9004489 | ||
Bezugsquelle: Das Verfahren ist im Open Test Archive des ZPID enthalten und steht unter der Creative Commons-Lizenz "Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung" (CC BY-NC-ND); E-Mail: testarchiv@leibniz-psychology.org; URL: https://www.testarchiv.eu/; Stand: 18.05.2022. Anmerkung: Das Verfahren wurde 2002 in das Testarchiv des ZPID aufgenommen Nachweis im Testarchiv: Dalbert, C. (2002). MOB-BG. Mobilitätsskala [Verfahrensdokumentation aus PSYNDEX Tests-Nr. 9004489, Autorenbeschreibung sowie Fragebogen Deutsch und Englisch]. In Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) (Hrsg.), Elektronisches Testarchiv. Trier: ZPID. | ||
Adresse(n): o Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert, Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt, Leipziger Straße 58, D-39112 Magdeburg ; E-Mail: Jonas-Mathis.Katzmann@mule.sachsen-anhalt.de ; URL: https://claudia-dalbert.de/ueber-mich/vita/ ; Stand: 20.04.2021 | ||
AbstractDiagnostische Zielsetzung:Die Erhebung der geographischen und beruflichen Mobilitätsbereitschaft bietet sich in der Forschung zu Berufsentwicklung und Karrieregestaltung sowie in der Personalpsychologie an.
| ||
Alle ItemsAnmerkung: Auf dem Fragebogen stehen die Items in der alten Rechtschreibung. Hier werden sie mit der neuen Rechtschreibung vorgestellt. Außerdem folgen danach die englischen Items von GWPER.1. Mein ganzes Arbeitsleben im selben erlernten Beruf tätig zu sein, stelle ich mir langweilig vor. 2. Es gibt kaum Orte in Deutschland, an denen ich nicht bereit wäre, zu leben und zu arbeiten. 3. Ich würde nur dann eine von meinem Wohnort entfernte Arbeitsstelle annehmen, wenn ich täglich pendeln könnte. 4. Ich kann mir vorstellen, im Verlauf meines Arbeitslebens ganz unterschiedliche Tätigkeiten auszuüben. 5. Ich kann mir gut vorstellen, für eine begrenzte Zeit im europäischen Ausland zu arbeiten. 6. Wenn ich arbeitslos würde, würde ich überall in Deutschland eine neue Arbeit annehmen. 7. Ich hoffe, dass ich in meinem erlernten Beruf mein ganzes Leben tätig sein kann. 8. Ich finde, dass ich auch mal die Firma bzw. Behörde wechseln muss, um voran zu kommen. 9. Ich hoffe, dass ich im Verlauf meines Arbeitslebens nicht oft umziehen muss. 10. Ich kann mir vorstellen, irgendwann im Arbeitsleben einen völlig neuen Beruf zu lernen. 11. Es würde mir schwerfallen, wegen eines Arbeitsplatzes meine Heimat zu verlassen. 12. Ich kann mir vorstellen, mein ganzes Arbeitsleben dasselbe zu machen. 13. Ich würde nur ungern wegen meines Berufes in eine andere Gegend ziehen. 14. Ich habe eine genaue Vorstellung davon, wie mein Arbeitsleben verlaufen wird. 15. Die Vorstellung, beruflich bedingt umziehen zu müssen, ist mir ein Gräuel. 16. Ich hoffe, dass ich in meinem Arbeitsleben nur selten den Arbeitgeber wechseln muss. 17. Für einen besseren Arbeitsplatz würde ich an einen anderen Ort ziehen. 18. Wenn ich arbeitslos würde, wäre es mir wichtig, in meinem ursprünglichen Beruf wieder eine Arbeitsstelle zu bekommen. 19. Um beruflich vorwärts zu kommen, würde ich auch etwas ganz anderes als meinen ursprünglich erlernten Beruf machen. 20. Ich kann mir vorstellen, im Verlauf meines Arbeitslebens an ganz unterschiedlichen Orten zu arbeiten. Englische Items: 1. I feel it would be boring to work my entire life in the same profession. 2. There is a rarely a place in Germany in which I would not be willing to live and work. 3. I would only accept a job at another place if I could commute each day. 4. I can image myself doing totally different things throughout my working life. 5. I can easily image myself working for a limited time in other European countries. 6. If I were to become unemployed, I would be willing to work anywhere in Germany. 7. I hope to work in my learned profession my whole life. 8. I think I should change my company or position of authority once in a while in order to advance. 9. I hope that I do not have to move often throughout my working life. 10. I can sometimes imagine myself learning a completely new profession. 11. It would be hard for me to leave my native town because of a job. 12. I can imagine myself doing the same job tasks throughout my working life. 13. I would dislike having to move due to a job in another area. 14. I have a precise idea of how my working life will progress. 15. I dread the idea of moving because of a job. 16. I hope that I seldom have to change my employer throughout my working life. 17. I would move to another place because of a better job. 18. If I became unemployed, it would be important for me to find a new job in the same profession. 19. In order to professionally advance, I would be willing to perform very different job tasks than my learned profession. 20. I can imagine working at very different places throughout my working life. | ||
AltersbereicheDer Fragebogen ist für Erwachsene konzipiert. | ||
DurchführungszeitDie Mobilitätsskala ist in 5 Minuten zu bearbeiten. | ||
BewertungDie MOB-BG erfasst mit wenigen Items die geografische und berufliche Mobilitätsbereitschaft und ist insofern ökonomisch in der Durchführung und Auswertung (zwei Subskalenmittelwerte). Die beiden Skalen wurden hypothesenbasiert entwickelt und stellen zwei getrennte Mobilitätsdimensionen dar. Faktorenanalysen bestätigen die Annahme. Die interne Konsistenz nach Cronbach liegt zwischen Alpha = .68 und Alpha = .91. Die Skalen korrelieren miteinander sehr hoch (r = .54). Die prädiktive Validität wurde untersucht und belegt. Referenzwerte wurden von Otto (2004) ermittelt. | ||
Literatur
| ||
Autorenbeschreibung: Claudia Dalbert (27.06.2002) Gülay Karadere (03.12.2018) | ||
APA-Schlagworte/PSYNDEX Terms: | Classical Test Theory; Questionnaires; Rating Scales; Attitude Measures; Selection Tests; Personality Measures; Job Applicants; Industrial and Organizational Psychology; Personnel Evaluation; Personality Traits; Job Applicant Attitudes; Geographical Mobility Klassische Testtheorie; Fragebögen; Rating-Skalen; Einstellungsmessverfahren; Auslesetests; Persönlichkeitstests; Stellenbewerberinnen und Stellenbewerber; Arbeits- und Organisationspsychologie; Personalbeurteilung; Persönlichkeitsmerkmale; Einstellungen von Bewerberinnen und Bewerbern; Geographische Mobilität | |
weitere Schlagworte: | 1999; 2002 (Open Test Archive); Open Access; 20 Items; Skalen: 1 Berufsmobilität, 2 Geographische Mobilität; Normierungs-/Untersuchungsjahr: keine Angaben | |
Klassifikation: | Persönlichkeitstests; Persönlichkeitseigenschaften und Persönlichkeitsprozesse; Arbeitnehmereinstellungen und Arbeitszufriedenheit Sonstige Einstellungstests; Berufliche Einstellungstests 7.99; 7.3 | |
Anwendungstyp: | Research (Tests) | |
Art der Publikation: | Test; Electronic Resources (90; 94) | |
Sprache: | German | |
Übersetzungen: | English | |
Land: | Germany | |
Publikationsjahr: | 1999 | |
Änderungsdatum: | 200207 | |
info@leibniz-psychology.org | © 1996-2022 ZPID |