0001 | info@leibniz-psychology.org | © 2025 ZPID | |
| ![]() | |
Vollansicht des PSYNDEX Tests-Dokuments: Fragebogen zur Beurteilung von Studienbedingungen durch Studierende | ||
PSYNDEX Tests-Dokument: 9007685 | ||
FB-ST - Fragebogen zur Beurteilung von Studienbedingungen durch Studierende (PSYNDEX Tests Abstract) | ||
Questionnaire for the assessment of Study Conditions by Students/zpid | ||
Westermann, R., Spies, K., Heise, E. & Wollburg-Claar, S. | ||
(1998). Bewertung von Lehrveranstaltungen und Studienbedingungen durch Studierende: Theorieorientierte Entwicklung von Fragebögen. Empirische Pädagogik, 12 (2), 133-166. Online im Internet: https://www.testarchiv.eu/de/test/9007685 | ||
Bezugsquelle: Das Verfahren ist im Open Test Archive des ZPID enthalten und steht unter der Creative Commons-Lizenz "Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen)" (CC BY-SA); E-Mail: testarchiv@leibniz-psychology.org; URL: https://www.testarchiv.eu/; Stand: 01.05.2025. Anmerkung: Das Verfahren wurde 2018 in das Testarchiv des ZPID aufgenommen. Nachweis im Testarchiv: Westermann, R., Spies, K., Heise, E. & Wollburg-Claar, S. (2018). FB-ST. Fragebogen zur Beurteilung von Studienbedingungen durch Studierende [Verfahrensdokumentation aus PSYNDEX Tests-Nr. 9007685, Fragebogen und Erläuterungen zum Fragebogen]. In Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) (Hrsg.), Elektronisches
Testarchiv. Trier: ZPID. | ||
Adresse(n): o Prof. Dr. Elke Heise, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Institut für Pädagogische Psychologie, Bienroder Weg 82, D-38106 Braunschweig ; E-Mail: el.heise@tu-bs.de ; URL: https://www.tu-braunschweig.de/ipp/team/heise ; Stand: 21.11.2021 o Prof. Dr. Rainer Westermann, Emeritus, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Allgemeine Psychologie und Forschungsmethodik, Franz-Mehring-Straße 47, D-17487 Greifswald ; E-Mail: westerma@uni-greifswald.de ; URL: https://psychologie.uni-greifswald.de/43051/lehrstuehle/allgemeine-psychologie/team/ehemalige-mitarbeiterinnen/prof-dr-rainer-westermann/ ; Stand: 21.11.2018 o Dr. Dipl.-Psych. Kornelia Spies, Psychotherapeutische Praxis Kordelia Spies, Mittelstraße 1, D-31535 Neustadt ; E-Mail: k.spies@spies-hp-psychotherapie.de ; URL: http://spies-hp-psychotherapie.de/me.html ; Stand: 14.11.2021 | ||
AbstractDiagnostische Zielsetzung:Der FB-ST (Westermann, Spies, Heise & Wollburg-Claar, 1998) dient zur Einschätzung von Studienbedingungen inklusive der Selbsteinschätzung der Zufriedenheit mit dem Studium. Er kann ganz oder teilweise in wissenschaftlichen Untersuchungen oder Evaluationen universitärer Prozesse und Einrichtungen eingesetzt werden.
| ||
Alle ItemsFür die Beurteilung von Studienbedingungen sind verschiedene Aspekte von Bedeutung. Um Ihre Meinung über Ihre Studienbedingungen zu erfassen, sind in diesem Fragebogen eine Reihe von Aussagen formuliert.Überlegen Sie bitte bei jeder Aussage: In welchem Ausmaß trifft die Aussage für mein Studium zu? Für Ihre Antworten steht Ihnen eine Skala von 0 bis 100 zur Verfügung. Dabei bedeutet 0: "Die Aussage trifft überhaupt nicht zu." 100: "Die Aussage trifft vollständig zu." Antworten dazwischen geben das Ausmaß an, in dem die Aussage zutreffend ist. (1) Wichtige Studienziele Ich studiere, 1. ...um eine fundierte Ausbildung für meinen angestrebten Beruf zu erhalten. 2. ...weil mein Studienfach eine vorangegangene oder gegenwärtige Berufstätigkeit sinnvoll ergänzt. 3. ...um Vorgehensweisen und Ergebnisse der Wissenschaft kennenzulernen. 4. ...um mich persönlich weiterzubilden. 5. ...um gesellschaftliche Probleme besser verstehen zu können. 6. ...weil mir das studentische Leben gefällt. 7. ...weil ich noch keine genauen Vorstellungen über meine Zukunftspläne habe. 8. ...um mir darüber klar zu werden, ob das gewählte Fach meinen eigenen Begabungen und Fähigkeiten entspricht. 9. ...um später anderen Menschen helfen zu können. 10. ...weil mich die Inhalte meines Faches faszinieren. 11. ...weil man ein höheres Ansehen genießt, wenn man studiert hat. 12. ...weil ich durch ein erfolgreiches Studium bessere Chancen für eine sichere berufliche Existenz erwarte. (2) Wichtige spezielle Merkmale des Studiums 13. Die Lehrveranstaltungen sind derart überfüllt, dass hier nicht vernünftig studiert werden kann. 14. In Übungen oder Tutorien werden die Lehrinhalte sinnvoll vertieft. 15. Es gibt zu wenig Übungen oder Tutorien. 16. In meinem Fach werden in diesem Semester zu wenig Veranstaltungen angeboten. 17. Die Lehrenden achten zu wenig darauf, die Veranstaltungen inhaltlich aufeinander abzustimmen. 18. Man hat hier zu wenig Möglichkeiten, eigene Schwerpunkte im Studium zu setzen. 19. Zahlreiche für mich wichtige Lehrveranstaltungen überschneiden sich zeitlich. 20. In meinem Fach wird nicht genügend deutlich gemacht, wie das Studium aufgebaut ist und welche Veranstaltungen wichtig sind. 21. Man wird hier zu wenig angeregt, über die praktische Anwendbarkeit theoretischen Wissens nachzudenken. 22. Im Studium wird zu sehr die Wissenschaft betont und zu wenig die Vorbereitung auf den Beruf. 23. Die Durchfallquote bei Prüfungen scheint mir in meinem Fach ziemlich hoch zu sein. 24. In meinem Studiengang ist der Leistungsdruck zu hoch. 25. In den Prüfungen kommt es neben der Wiedergabe von Wissen auch auf Wissensanwendung und Problemverständnis an. 26. Die Studienberatung während des Studienverlaufes ist mangelhaft. 27. Außerhalb der eigentlichen Veranstaltungen kann ich gut in der Universität für mein Studium arbeiten. 28. Ich kann zu Hause ungestört für mein Studium arbeiten. 29. Das Literaturangebot in der Bibliothek ist breit und aktuell. 30. Lehrbücher sind in der Bibliothek in ausreichender Anzahl vorhanden. 31. Die Bibliothek ist übersichtlich und gut organisiert. (3) Allgemeine Studienzufriedenheit 32. Ich habe richtig Freude an dem, was ich studiere. 33. Insgesamt bin ich mit meinem jetzigen Studium zufrieden. 34. Ich finde mein Studium wirklich interessant. 35. Die äußeren Umstände, unter denen in meinem Fach studiert wird, sind frustrierend. 36. Ich wünschte mir, dass die Studienbedingungen an der Uni besser wären. 37. Es wird an meiner Uni zu wenig auf die Belange der Studierenden geachtet. 38. Das Studium frisst mich auf. 39. Ich kann mein Studium nur schwer mit anderen Verpflichtungen in Einklang bringen. 40. Ich fühle mich durch das Studium oft müde und abgespannt. (4) Freiräume für zusätzliche Aussagen 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. | ||
AltersbereicheDas Verfahren wurde für Studierende konzipiert. | ||
DurchführungszeitFür die Beantwortung von 49 bzw. 40 Items wird eine Durchführungszeit von etwa 15 Minuten geschätzt. | ||
BewertungDer FB-ST erfasst anhand eines umfangreichen Itempools spezielle und allgemeine Aspekte des Studiums durch Einschätzung der Studierenden. So dient er als Forschungsinstrument an universitären Einrichtungen und kann für alle Fachrichtungen eingesetzt werden, was ihn von anderen spezifischen Testverfahren abhebt. Neben dem FB-ST existieren zwei weitere verwandte Fragebögen: der FB-LV von Westermann et al. (1998) und der FB-SZ-K (Westermann et al., 1996).Trotz des großen Itempools und der Möglichkeit, weitere Items aufzunehmen, ist die Auswertung einfach gestaltet. Interessiert lediglich die Studienzufriedenheit, so können die neun Items analog zum FB-SZ-K ausgewertet werden. Die Autoren weisen darauf hin, dass die Items in Westermann et al. (1998) nicht richtig durchnummeriert sind. Als Grundlage für die Auswertung, insbesondere der invertierten Items, können der Punkt "Items" und auch die Erläuterungshinweise (siehe den entsprechenden Link) herangezogen werden. | ||
Literatur
| ||
Gülay Karadere (18.10.2018) | ||
APA-Schlagworte/PSYNDEX Terms: | Questionnaires; Rating Scales; Attitude Measures; College Students; Educational Psychology; Colleges; Satisfaction; Person Environment Fit; Higher Education; Student Characteristics; Educational Aspirations; College Environment; Needs; Curriculum Based Assessment; Curriculum Fragebögen; Rating-Skalen; Einstellungsmessverfahren; Studierende (Bachelorstudium); Pädagogische Psychologie; Hochschulen; Zufriedenheit; Person-Umwelt-Kongruenz; Hochschulausbildung; Eigenschaften (Schülerinnen-, Schüler- und Studierende); Bildungsansprüche; Hochschulumwelt; Bedürfnisse; Lehrzielorientierte Diagnostik; Curriculum | |
weitere Schlagworte: | 1998; 2018 (Open Test Archive); Open Access; Studienzufriedenheit; Lehrveranstaltung; 40 feste Items und 9 freie/offene Items; 9 Items Studienzufriedenheit; Skalen: 1 Wichtige Studienziele, 2 Wichtige spezielle Merkmale des Studiums, 3 Allgemeine Studienzufriedenheit, 4 Freie Aussagen; Hauptdimensionen: 1 Zufriedenheit mit den Inhalten des Studiums, 2 Zufriedenheit mit den Bedingungen des Studiums, 3 Zufriedenheit mit der Bewältigung der Studienbelastungen; Stichprobe(n): 1814 | |
Klassifikation: | Pädagogische Messung und Beurteilung; Pädagogische Psychologie und Schulpsychologie; Interaktion, Anpassung und Einstellungen Einstellungstests zu Studium, Hochschule und Wissenschaft 7.5.8 | |
Anwendungstyp: | Research (Tests) | |
Art der Publikation: | Test; Electronic Resources (90; 94) | |
Sprache: | German | |
Land: | Germany | |
Publikationsjahr: | 1998 | |
Änderungsdatum: | 201810 | |
info@leibniz-psychology.org | © 1996-2025 ZPID |